הכירו את ה-TRX-300 Walk-Behind Trencher (דגם: 22984 UPC/EAN: 21038229843), הדגם החדש מסדרת ה-Toro TRX.
בעל מרכז כובד נמוך, ה-TRX-300 מציע יציבות ותמרון ללא תחרות, מה שהופך אותו לבחירה האידיאלית לצרכים שלך הטראנצ'ר מצוייד בטכנולוגיית Intelli-Trench™ הבלעדית, ה-TRX-300 מותאם לביצועים הידראוליים, ומפנה אוטומטית את הזרימה ההידראולית ממנועי המתיחה אל מנוע הטרנצ'ר בעת הצורך, מה שגורם למומנט גבוה יותר וזמני חפירת תעלות מהירים יותר, ללא צורך בהתאמות ידניות קבועות.
הפקדים היעילים של ה-TRX-300 קלים ללמידה ולתפעול, וכוללים בקרת משיכה עצמאית למסלול השמאלי והימני, וידית הרמת "בום" לתנועת "בום" הידראולית חלקה. ועם פחות חלקים משמעותית מדגמים קודמים, ה-TRX-300 מציע תחזוקה פשוטה יותר וצרכי שירות מופחתים. עיצוב הנעת המסלול של ה-TRX-300 מספק מרכז כובד נמוך, המאפשר יציבות ותמרון מבלי לגרום נזק לדשא הקיים. ביחד עם פונקציית הרמה הידראולית והורדה הידראולית, הופכים את ה-TRX-300 לבחירה המושלמת עבור כל פרויקט תעלות שיש להם לחפור בכל אזור ובכל מצב שדרגו עכשיו לטראנצר -TRX-300 Walk-Behind Trencher החדש לשיפור היעילות והעוצמה, בשילוב עם יכולת תמרון, ביצועים ושירות פורצי דרך.
מפרט טכני
Boom Depth Options (cm) | 61 cm, 91 cm and 122 cm |
---|---|
Boom Depth Options (inches) | 24", 36" and 48" |
Boom Width Options (cm) | 10 cm, 15 cm and 20 cm (20 cm chain conversion kit available through parts only) |
Boom Width Options (inches) | 4", 6" and 8" (8" chain conversion kit available through parts only) |
Cooling System | Air Cooled |
Engine Make | Kohler |
Engine Model | ECV749, EFI |
Fuel Tank (gallons) | 4 |
Fuel Tank (liters) | 15.1 |
Fuel Type | Gasoline |
Ground Pressure | 24" (61 cm) boom = 4.1 psi 36" (91 cm) boom = 4.4 psi 48" (122 cm) boom = 4.5 psi |
Ground Speed Forward (mph) | 2.3 |
Ground Speed Foward (km/h) | 3.7 |
Ground Speed Reverse (km/h) | 2.4 |
Ground Speed Reverse (mph) | 1.2 |
Headshaft Speed | 210 rpm with 498 ft/lbs of torque |
Hour Meter | Standard |
Hydraulic Flow Auxiliary | 13.2 gpm (50.0 lpm) |
Hydraulic Flow Traction | 16.2 gpm (61.3 lpm) transport 3.0 gpm (11.4 lpm) trenchering (each pump) |
Hydraulic Pressure (bar) | 180 |
Hydraulic Pressure (psi) | 2610 |
Manufacturer's Gross HP Rating | 26.5 |
Manufacturer's Gross kW Rating | 19.8 |
Oil Capacity (liters) | 1.9 |
Oil Capacity (quarts) | 2 |
Overall Height (cm) | 117 |
Overall Height (inches) | 46 |
Overall Length w/24" Boom (inches) | 82.5 |
Overall Length w/61 cm Boom (cm) | 210 |
Overall Width (cm) | 86 |
Overall Width (inches) | 33.8 |
Reservoir Capacity (gallons) | 6.3 |
Reservoir Capacity (liters) | 23.8 |
RPM | 3600 |
Start Method | Electric |
Track Drive | Sprocket-drive, 3 road wheels per side |
Track Width (cm) | 15 |
Track Width (inches) | 5.9 |
Tracks | Endless nylon reinforced rubber |
Traction | Two-section hydraulic pump with two hydraulic motors (one for each track) |
Weight (kg) | 505 |
Weight (lbs) | 1114 |
Wheelbase (cm) | 58 |
Wheelbase (inches) | 23 |
משקל | 505 ק"ג |
כוח | 26.5 כ"ס |
ספיקה הידראולית | 50 ליטר בדקה |
עומק חפירה | 61/91/122 ס"מ |
רוחב חפירה | 10/15/20 ס"מ |
מהירות סיבוב | 210 סל"ד |
גודל מיכל דלק | 15 ליטר |
הכירו את ה-TRX-300 Walk-Behind Trencher (דגם: 22984 UPC/EAN: 21038229843), הדגם החדש מסדרת ה-Toro TRX.
בעל מרכז כובד נמוך, ה-TRX-300 מציע יציבות ותמרון ללא תחרות, מה שהופך אותו לבחירה האידיאלית לצרכים שלך הטראנצ'ר מצוייד בטכנולוגיית Intelli-Trench™ הבלעדית, ה-TRX-300 מותאם לביצועים הידראוליים, ומפנה אוטומטית את הזרימה ההידראולית ממנועי המתיחה אל מנוע הטרנצ'ר בעת הצורך, מה שגורם למומנט גבוה יותר וזמני חפירת תעלות מהירים יותר, ללא צורך בהתאמות ידניות קבועות.
הפקדים היעילים של ה-TRX-300 קלים ללמידה ולתפעול, וכוללים בקרת משיכה עצמאית למסלול השמאלי והימני, וידית הרמת "בום" לתנועת "בום" הידראולית חלקה. ועם פחות חלקים משמעותית מדגמים קודמים, ה-TRX-300 מציע תחזוקה פשוטה יותר וצרכי שירות מופחתים. עיצוב הנעת המסלול של ה-TRX-300 מספק מרכז כובד נמוך, המאפשר יציבות ותמרון מבלי לגרום נזק לדשא הקיים. ביחד עם פונקציית הרמה הידראולית והורדה הידראולית, הופכים את ה-TRX-300 לבחירה המושלמת עבור כל פרויקט תעלות שיש להם לחפור בכל אזור ובכל מצב שדרגו עכשיו לטראנצר -TRX-300 Walk-Behind Trencher החדש לשיפור היעילות והעוצמה, בשילוב עם יכולת תמרון, ביצועים ושירות פורצי דרך.
מפרט טכני
Boom Depth Options (cm) | 61 cm, 91 cm and 122 cm |
---|---|
Boom Depth Options (inches) | 24", 36" and 48" |
Boom Width Options (cm) | 10 cm, 15 cm and 20 cm (20 cm chain conversion kit available through parts only) |
Boom Width Options (inches) | 4", 6" and 8" (8" chain conversion kit available through parts only) |
Cooling System | Air Cooled |
Engine Make | Kohler |
Engine Model | ECV749, EFI |
Fuel Tank (gallons) | 4 |
Fuel Tank (liters) | 15.1 |
Fuel Type | Gasoline |
Ground Pressure | 24" (61 cm) boom = 4.1 psi 36" (91 cm) boom = 4.4 psi 48" (122 cm) boom = 4.5 psi |
Ground Speed Forward (mph) | 2.3 |
Ground Speed Foward (km/h) | 3.7 |
Ground Speed Reverse (km/h) | 2.4 |
Ground Speed Reverse (mph) | 1.2 |
Headshaft Speed | 210 rpm with 498 ft/lbs of torque |
Hour Meter | Standard |
Hydraulic Flow Auxiliary | 13.2 gpm (50.0 lpm) |
Hydraulic Flow Traction | 16.2 gpm (61.3 lpm) transport 3.0 gpm (11.4 lpm) trenchering (each pump) |
Hydraulic Pressure (bar) | 180 |
Hydraulic Pressure (psi) | 2610 |
Manufacturer's Gross HP Rating | 26.5 |
Manufacturer's Gross kW Rating | 19.8 |
Oil Capacity (liters) | 1.9 |
Oil Capacity (quarts) | 2 |
Overall Height (cm) | 117 |
Overall Height (inches) | 46 |
Overall Length w/24" Boom (inches) | 82.5 |
Overall Length w/61 cm Boom (cm) | 210 |
Overall Width (cm) | 86 |
Overall Width (inches) | 33.8 |
Reservoir Capacity (gallons) | 6.3 |
Reservoir Capacity (liters) | 23.8 |
RPM | 3600 |
Start Method | Electric |
Track Drive | Sprocket-drive, 3 road wheels per side |
Track Width (cm) | 15 |
Track Width (inches) | 5.9 |
Tracks | Endless nylon reinforced rubber |
Traction | Two-section hydraulic pump with two hydraulic motors (one for each track) |
Weight (kg) | 505 |
Weight (lbs) | 1114 |
Wheelbase (cm) | 58 |
Wheelbase (inches) | 23 |
הכירו את ה-TRX-300 Walk-Behind Trencher (דגם: 22984 UPC/EAN: 21038229843), הדגם החדש מסדרת ה-Toro TRX.
בעל מרכז כובד נמוך, ה-TRX-300 מציע יציבות ותמרון ללא תחרות, מה שהופך אותו לבחירה האידיאלית לצרכים שלך הטראנצ'ר מצוייד בטכנולוגיית Intelli-Trench™ הבלעדית, ה-TRX-300 מותאם לביצועים הידראוליים, ומפנה אוטומטית את הזרימה ההידראולית ממנועי המתיחה אל מנוע הטרנצ'ר בעת הצורך, מה שגורם למומנט גבוה יותר וזמני חפירת תעלות מהירים יותר, ללא צורך בהתאמות ידניות קבועות.
הפקדים היעילים של ה-TRX-300 קלים ללמידה ולתפעול, וכוללים בקרת משיכה עצמאית למסלול השמאלי והימני, וידית הרמת "בום" לתנועת "בום" הידראולית חלקה. ועם פחות חלקים משמעותית מדגמים קודמים, ה-TRX-300 מציע תחזוקה פשוטה יותר וצרכי שירות מופחתים. עיצוב הנעת המסלול של ה-TRX-300 מספק מרכז כובד נמוך, המאפשר יציבות ותמרון מבלי לגרום נזק לדשא הקיים. ביחד עם פונקציית הרמה הידראולית והורדה הידראולית, הופכים את ה-TRX-300 לבחירה המושלמת עבור כל פרויקט תעלות שיש להם לחפור בכל אזור ובכל מצב שדרגו עכשיו לטראנצר -TRX-300 Walk-Behind Trencher החדש לשיפור היעילות והעוצמה, בשילוב עם יכולת תמרון, ביצועים ושירות פורצי דרך.
מפרט טכני
Boom Depth Options (cm) | 61 cm, 91 cm and 122 cm |
---|---|
Boom Depth Options (inches) | 24", 36" and 48" |
Boom Width Options (cm) | 10 cm, 15 cm and 20 cm (20 cm chain conversion kit available through parts only) |
Boom Width Options (inches) | 4", 6" and 8" (8" chain conversion kit available through parts only) |
Cooling System | Air Cooled |
Engine Make | Kohler |
Engine Model | ECV749, EFI |
Fuel Tank (gallons) | 4 |
Fuel Tank (liters) | 15.1 |
Fuel Type | Gasoline |
Ground Pressure | 24" (61 cm) boom = 4.1 psi 36" (91 cm) boom = 4.4 psi 48" (122 cm) boom = 4.5 psi |
Ground Speed Forward (mph) | 2.3 |
Ground Speed Foward (km/h) | 3.7 |
Ground Speed Reverse (km/h) | 2.4 |
Ground Speed Reverse (mph) | 1.2 |
Headshaft Speed | 210 rpm with 498 ft/lbs of torque |
Hour Meter | Standard |
Hydraulic Flow Auxiliary | 13.2 gpm (50.0 lpm) |
Hydraulic Flow Traction | 16.2 gpm (61.3 lpm) transport 3.0 gpm (11.4 lpm) trenchering (each pump) |
Hydraulic Pressure (bar) | 180 |
Hydraulic Pressure (psi) | 2610 |
Manufacturer's Gross HP Rating | 26.5 |
Manufacturer's Gross kW Rating | 19.8 |
Oil Capacity (liters) | 1.9 |
Oil Capacity (quarts) | 2 |
Overall Height (cm) | 117 |
Overall Height (inches) | 46 |
Overall Length w/24" Boom (inches) | 82.5 |
Overall Length w/61 cm Boom (cm) | 210 |
Overall Width (cm) | 86 |
Overall Width (inches) | 33.8 |
Reservoir Capacity (gallons) | 6.3 |
Reservoir Capacity (liters) | 23.8 |
RPM | 3600 |
Start Method | Electric |
Track Drive | Sprocket-drive, 3 road wheels per side |
Track Width (cm) | 15 |
Track Width (inches) | 5.9 |
Tracks | Endless nylon reinforced rubber |
Traction | Two-section hydraulic pump with two hydraulic motors (one for each track) |
Weight (kg) | 505 |
Weight (lbs) | 1114 |
Wheelbase (cm) | 58 |
Wheelbase (inches) | 23 |
מלאו פרטים וניצור עמכם קשר